Ergebnisse
2. Spieltag
- Datum:
- 3.2.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:42 | 1 | 3:26 | 2:10 | 2 | 1:35 | 10 | 1:40 | 7 | 2:06 | 4 | 2:14 | ||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 48 | 4 | 38 | 60 | 10 | 49 | 7 | 46 | 2 | 45 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||
| 3. | Geldspiel | 24 | 2 | 19 | 7 | 31 | 1 | 44 | 21 | 4 | 12 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4. | Abräumen | 36 | 10 | 15 | 23 | 4 | 21 | 2 | 24 | 7 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5. | Mensch ärgere dich nicht | 50 | 10 | 40 | 4 | 29 | 2 | 0 | 44 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Fußball | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Hochsprung | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 12 | 16 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Hohe Hausnummern | 564 | 4 | 065 | 877 | 10 | 764 | 7 | 560 | 2 | 743 | ||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 4 / 1 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 48 | 11 | 46 | 36 | 39 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig |
| 10,00 € | 9,25 € | 16,75 € | 12,50 € | 15,75 € | 9,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 12,25 € | 4,50 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Verpissen | 5,00 € | 1 | |||||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 5 | 16 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | |||
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | |||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 4 | 3 | 2 | |||||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bierschande | 1,00 € | 1 | 2 | ||||||||
| Ignoranz | 2,00 € | 1 | |||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 24 | 19 | 31 | 44 | 21 | 12 | 18 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |
| Offen | 2 | 1 | ||||||||
| Vormonat | ||||||||||
| Verfügt | 2 | 1 | ||||||||
| Gegeben | ||||||||||
| Verfallen |
