Ergebnisse
2. Spieltag
- Datum:
- 3.2.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Eggi | 2:42 | 1 | |
| Hans | 3:26 | ||
| Jan | 2:10 | 2 | |
| Kiesler | 1:35 | 10 | |
| Korte | 1:40 | 7 | |
| Walter | 2:06 | 4 | |
| Imig | 2:14 | ||
| 2. | In die Vollen | ||
| Eggi | 48 | 4 | |
| Hans | 38 | ||
| Jan | 60 | 10 | |
| Kiesler | 49 | 7 | |
| Korte | 46 | 2 | |
| Walter | 45 | 1 | |
| Imig | 32 | ||
| 3. | Geldspiel | ||
| Eggi | 24 | 2 | |
| Hans | 19 | 7 | |
| Jan | 31 | 1 | |
| Kiesler | 44 | ||
| Korte | 21 | 4 | |
| Walter | 12 | 10 | |
| Imig | 18 | ||
| 4. | Abräumen | ||
| Eggi | 36 | 10 | |
| Hans | 15 | ||
| Jan | 23 | 4 | |
| Kiesler | 21 | 2 | |
| Korte | 24 | 7 | |
| Walter | 20 | 1 | |
| Imig | 19 | ||
| 5. | Mensch ärgere dich nicht | ||
| Eggi | 50 | 10 | |
| Hans | 40 | 4 | |
| Jan | 29 | 2 | |
| Kiesler | 0 | ||
| Korte | 44 | 7 | |
| Walter | |||
| Imig | 41 | ||
| 6. | Fußball | ||
| Eggi | 5 | 10 | |
| Hans | 0 | ||
| Jan | 5 | 10 | |
| Kiesler | 5 | 10 | |
| Korte | 0 | ||
| Walter | |||
| Imig | 0 | ||
| 7. | Hochsprung | ||
| Eggi | 14 | 7 | |
| Hans | 12 | ||
| Jan | 14 | 7 | |
| Kiesler | 12 | ||
| Korte | 16 | 10 | |
| Walter | |||
| Imig | 12 | ||
| 8. | Hohe Hausnummern | ||
| Eggi | 564 | 4 | |
| Hans | 065 | ||
| Jan | 877 | 10 | |
| Kiesler | 764 | 7 | |
| Korte | 560 | 2 | |
| Walter | |||
| Imig | 743 | ||
| Punkte | |||
| Eggi | 48 | ||
| Hans | 11 | ||
| Jan | 46 | ||
| Kiesler | 36 | ||
| Korte | 39 | ||
| Walter | 16 | ||
| Imig | 0 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Eggi | |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 5 |
| Bierschande (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 24 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 9,25 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Hans | |
| Pumpe (0,25 €) | 16 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Bierschande (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 19 |
| 16,75 € | |
| Jan | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 7 |
| Ignoranz (2,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 31 |
| 12,50 € | |
| Kiesler | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 3 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 44 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 15,75 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Korte | |
| Pumpe (0,25 €) | 7 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 21 |
| 9,00 € | |
| Lars | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Schürmann | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Walter | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Verpissen (5,00 €) | 1 |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 5 |
| Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 12 |
| 12,25 € | |
| Imig | |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 5 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 18 |
| 4,50 € |
Schnapsrunden
| Hans | |
|---|---|
| Verfügt | 2 |
| 2 | |
| Korte | |
| Verfügt | 1 |
| 1 |