Ergebnisse
Juni
- Datum:
- 10.6.2011
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Sibbie
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Sibbie | Walter | |
| 1. | Erna | 2:16 | 2:33 | 1:47 | 2:13 | 2:22 | 2:34 | 2:45 | ||
| 2. | In die Vollen | 33 | 36 | 43 | 40 | 52 | 36 | 24 | ||
| 3. | Würfeln | 33 | 36 | 58 | 52 | 5 | 96 | 96 | ||
| 4. | Hohe Hausnummern | 745 | 735 | 445 | 064 | 656 | 740 | 060 | ||
| 5. | Niedrige Hausnummern | 499 | 599 | 699 | 234 | 934 | 555 | 452 | ||
| 6. | Ü-Ei-Spiel | 25 | 15 | 32 | 35 | 141 | 15 | 32 | ||
| 7. | Geldspiel | 11 | 26 | 7 | 11 | 18 | 8 | 29 | ||
| 8. | Panzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 9. | 17 + 4 | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 19 | ||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | |||
| Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 6 / 0 |
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Sibbie | Walter |
| 10,00 € | 9,65 € | 12,30 € | 7,15 € | 7,95 € | 10,00 € | 10,40 € | 6,20 € | 15,95 € | ||
| 1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | ||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Glocke | 0,50 € | 1 | 2 | |||||||
| Pumpe | 0,10 € | 14 | 18 | 12 | 15 | 9 | 15 | 17 | ||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| Bierschande | 0,50 € | 2 | ||||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
| Beleidigung | 0,20 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Erna | 0,50 € | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Kranz sagen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 11 | 26 | 7 | 11 | 18 | 8 | 29 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | ||||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
