Ergebnisse
3. Spieltag
- Datum:
- 3.3.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Schürmann
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:46 | 7 | 1:44 | 10 | 1:51 | 4 | 1:57 | ||||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 52 | 4 | 55 | 10 | 32 | 55 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 21 | 7 | 20 | 20 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Eckenspiel | 3 | 15 | 7 | 14 | 4 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kombinierte Hausnummern | 706 | 7 | 747 | 10 | -75 | 4 | -244 | ||||||||||||||||||||
| 6. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 7 | 7 | 34 | 0 | 10 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Geldspiel | 38 | 10 | 51 | 4 | 44 | 7 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Hochsprung | 14 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Lotterie | 17 | 7 | 33 | 14 | 10 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 49 | 51 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 18,25 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 22,00 € | 20,25 € | 10,00 € | 29,25 € | 10,00 € | ||
| 4 x Pumpe für alle | 3 x Pumpe für alle | 3 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Glocke | 1,00 € | 2 | 1 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 15 | 17 | 29 | 18 | |||||
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 4 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Randalieren | 1,00 € | 2 | ||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 38 | 51 | 44 | 59 | |||||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 4 | 3 | 3 | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | 2 | ||||||||
| Vormonat | 2 | 1 | |||||||
| Verfügt | 1 | ||||||||
| Gegeben | 1 | 1 | |||||||
| Verfallen |
