Ergebnisse
Juli
- Datum:
- 28.7.2017
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:44 | 7 | 1:59 | 4 | 2:07 | 2 | 2:30 | 1:40 | 10 | |||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 56 | 7 | 43 | 2 | 58 | 10 | 46 | 4 | 38 | |||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 30 | 4 | 19 | 33 | 10 | 31 | 7 | 29 | 2 | |||||||||||||||
| 4. | Hochsprung | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 0 | 10 | 30 | 2 | 15 | 7 | 26 | 4 | 52 | |||||||||||||||
| 6. | Fuchsjagd | 18 | 10 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 7. | Fußball | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 8. | Vier gewinnt | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 9. | Hohe Hausnummern | 502 | 564 | 2 | 770 | 10 | 752 | 7 | 700 | 4 | |||||||||||||||
| 10. | Niedrige Hausnummern | 199 | 7 | 247 | 4 | 139 | 10 | 295 | 2 | 999 | |||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 1 | 4 / 1 | 0 / 1 | 2 / 1 | ||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 2 / 2 | 3 / 1 | 1 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | ||||||||||||||||||||
| Punkte | 45 | 24 | 66 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
| 10,00 € | 11,50 € | 16,75 € | 17,50 € | 19,50 € | 10,00 € | 29,50 € | 10,00 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
| Glocke | 1,00 € | 2 | 2 | 1 | |||||
| Pumpe | 0,25 € | 8 | 13 | 11 | 14 | 12 | |||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Randalieren | 1,00 € | 1 | |||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | |||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Schrift beschmutzen | 1,00 € | 1 | |||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 30 | 15 | 26 | 52 | ||||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | ||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
