Ergebnisse
Mai
- Datum:
- 5.5.2017
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Schürmann
- ⚥ Erna:
- Jan
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Felix | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:51 | 4 | 1:58 | 2 | 2:14 | 2:24 | 1:41 | 10 | 2:00 | 1 | 1:41 | 10 | 2:12 | ||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 46 | 4 | 49 | 7 | 40 | 1 | 56 | 10 | 33 | 45 | 2 | 40 | 1 | 43 | |||||||||||||
| 3. | Abräumen | 30 | 4 | 32 | 10 | 24 | 1 | 24 | 1 | 30 | 4 | 31 | 7 | 20 | 16 | |||||||||||||
| 4. | Hochsprung | 12 | 14 | 4 | 18 | 10 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 16 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Bauernpartie | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 15 | 2 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 18 | 22 | 15 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 7. | Fußball | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 8. | 17 + 4 | 21 | 10 | 23 | 18 | 2 | 22 | 19 | 4 | 21 | 10 | 27 | 20 | |||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 2 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | ||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Punkte | 34 | 45 | 24 | 29 | 26 | 36 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Felix |
| 9,75 € | 6,00 € | 8,00 € | 11,50 € | 13,25 € | 10,00 € | 22,50 € | 10,25 € | 3,25 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | ||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 16 | 11 | 15 | 11 | 11 | 20 | 14 | 18 | |
| Bahn verlassen | 2,00 € | 1 | ||||||||
| Schrittgeschwindigkeitswurf | 5,00 € | 1 | ||||||||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bierschande | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
| Randalieren | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Erna | 0,50 € | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 15 | 3 | 3 | 7 | 18 | 22 | 15 | 13 | |
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 |
