Ergebnisse
April
- Datum:
- 7.4.2017
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Christian | 1:45 | 10 | |
| Eggi | 2:00 | 1 | |
| Hans | 1:45 | 10 | |
| Jan | 1:56 | 4 | |
| Kiesler | 2:04 | ||
| Schürmann | 1:56 | 4 | |
| 2. | In die Vollen | ||
| Christian | 32 | ||
| Eggi | 34 | 1 | |
| Hans | 46 | 10 | |
| Jan | 45 | 7 | |
| Kiesler | 44 | 4 | |
| Schürmann | 43 | 2 | |
| 3. | Abräumen | ||
| Christian | 19 | 1 | |
| Eggi | 24 | 10 | |
| Hans | 16 | ||
| Jan | 21 | 2 | |
| Kiesler | 22 | 4 | |
| Schürmann | 24 | 10 | |
| 4. | Fuchsjagd | ||
| Christian | 5 | 1 | |
| Eggi | 0 | ||
| Hans | 10 | 7 | |
| Jan | 10 | 7 | |
| Kiesler | 18 | 10 | |
| Schürmann | 10 | 7 | |
| 5. | Lotterie | ||
| Christian | 6 | 4 | |
| Eggi | 3 | 10 | |
| Hans | 9 | 1 | |
| Jan | 50 | ||
| Kiesler | 8 | 2 | |
| Schürmann | 3 | 10 | |
| 6. | Geldspiel | ||
| Christian | 27 | 4 | |
| Eggi | 55 | 1 | |
| Hans | 29 | 2 | |
| Jan | 65 | ||
| Kiesler | 22 | 7 | |
| Schürmann | 13 | 10 | |
| 7. | Bobfahren | ||
| Christian | 68 | 10 | |
| Eggi | 68 | 10 | |
| Hans | 66 | ||
| Jan | 66 | ||
| Kiesler | 68 | 10 | |
| Schürmann | 66 | ||
| 8. | Fußball | ||
| Christian | 6 | 10 | |
| Eggi | 4 | ||
| Hans | 4 | ||
| Jan | 4 | ||
| Kiesler | 6 | 10 | |
| Schürmann | 6 | 10 | |
| Punkte | |||
| Christian | 40 | ||
| Eggi | 33 | ||
| Hans | 30 | ||
| Jan | 20 | ||
| Kiesler | 47 | ||
| Schürmann | 53 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 18 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 27 |
| 14,25 € | |
| Eggi | |
| Pumpe (0,25 €) | 17 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 55 |
| 21,00 € | |
| Hans | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 20 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
| Bierschande (0,50 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 29 |
| 20,75 € | |
| Jan | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 10 |
| Glocke (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 24 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 2 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| Nix raffen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 65 |
| 43,25 € | |
| Kiesler | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 3 |
| Glocke (1,00 €) | 6 |
| Pumpe (0,25 €) | 19 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Nix raffen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 22 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
| 20,75 € | |
| 2 x Pumpe für alle | |
| Lolli | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| Königs- / Pumpenpin vergessen (5,00 €) | 1 |
| 15,00 € | |
| Schürmann | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 5 |
| Glocke (1,00 €) | 3 |
| Pumpe (0,25 €) | 19 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 4 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Bierschande (0,50 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Nix raffen (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 13 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
| 22,00 € | |
| 3 x Pumpe für alle | |
| Walter | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € |