Ergebnisse
Mai
- Datum:
- 8.5.2015
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Christian
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | |||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:10 | 4 | 2:14 | 2:06 | 7 | 2:00 | 10 | 2:12 | 2 | ||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 45 | 7 | 36 | 59 | 10 | 42 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 16 | 26 | 7 | 29 | 10 | 22 | 4 | ||||||||||||||
| 4. | Mensch ärgere dich nicht | 48 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 50 | 10 | ||||||||||||
| 5. | Lotterie | 10 | 10 | 16 | 2 | 10 | 10 | 19 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 50 | 2 | 51 | 30 | 4 | 25 | 7 | 21 | 10 | ||||||||||||
| 7. | Fußball | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 1 / 1 | 2 / 1 | |||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 1 | 3 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||
| Punkte | 30 | 11 | 41 | 31 | 44 | |||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann |
| 20,00 € | 10,00 € | 22,50 € | 10,00 € | 20,50 € | 19,50 € | 9,50 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | ||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||
| Verspätung | 1,00 € | 3 | 6 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | ||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | ||||||
| Pumpe | 0,25 € | 18 | 17 | 10 | 15 | 13 | ||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 1 | |||||
| Kranz sagen | 0,50 € | 2 | ||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 2 | |||||
| Geldspiel | 0,25 € | 50 | 51 | 30 | 25 | 21 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | ||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
