Ergebnisse
Mai
- Datum:
- 9.5.2014
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Christian | 1:51 | 4 | |
| Eggi | 2:07 | 1 | |
| Hans | 2:46 | ||
| Jan | 1:22 | 10 | |
| Kiesler | 1:52 | 2 | |
| Schürmann | 1:42 | 7 | |
| 2. | Abräumen | ||
| Christian | 28 | 7 | |
| Eggi | 22 | ||
| Hans | 28 | 7 | |
| Jan | 24 | 2 | |
| Kiesler | 30 | 10 | |
| Schürmann | 22 | ||
| 3. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
| Christian | 36 | 2 | |
| Eggi | 50 | ||
| Hans | 0 | 10 | |
| Jan | 35 | 4 | |
| Kiesler | 50 | ||
| Schürmann | 34 | 7 | |
| 4. | 17 + 4 | ||
| Christian | 20 | 7 | |
| Eggi | 22 | ||
| Hans | 22 | ||
| Jan | 21 | 10 | |
| Kiesler | 23 | ||
| Schürmann | 22 | ||
| 5. | Bauernpartie | ||
| Christian | 2 | 4 | |
| Eggi | 3 | 7 | |
| Hans | 0 | ||
| Jan | 2 | 4 | |
| Kiesler | 2 | 4 | |
| Schürmann | 5 | 10 | |
| 6. | Hohe Hausnummern | ||
| Christian | 555 | ||
| Eggi | 653 | 2 | |
| Hans | 765 | 7 | |
| Jan | 770 | 10 | |
| Kiesler | 665 | 4 | |
| Schürmann | 564 | 1 | |
| 7. | Niedrige Hausnummern | ||
| Christian | 239 | ||
| Eggi | 114 | 10 | |
| Hans | 239 | ||
| Jan | 139 | 2 | |
| Kiesler | 131 | 4 | |
| Schürmann | 114 | 10 | |
| 8. | Geldspiel | ||
| Christian | 20 | 10 | |
| Eggi | 44 | ||
| Hans | 30 | 1 | |
| Jan | 23 | 2 | |
| Kiesler | 20 | 10 | |
| Schürmann | 21 | 4 | |
| 9. | Fußball | ||
| Christian | 3 | ||
| Eggi | 5 | 10 | |
| Hans | 3 | ||
| Jan | 5 | 10 | |
| Kiesler | 3 | ||
| Schürmann | 5 | 10 | |
| 10. | Vier gewinnt | ||
| Christian | 1 | 10 | |
| Eggi | 1 | 10 | |
| Hans | 1 | 10 | |
| Jan | 0 | ||
| Kiesler | 0 | ||
| Schürmann | 0 | ||
| Punkte | |||
| Christian | 44 | ||
| Eggi | 40 | ||
| Hans | 35 | ||
| Jan | 54 | ||
| Kiesler | 34 | ||
| Schürmann | 49 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Pumpe (0,25 €) | 8 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Beleidigung (1,00 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 20 |
| 12,50 € | |
| Eggi | |
| Pumpe (0,25 €) | 12 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
| Nix raffen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 44 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 18,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Hans | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 14 |
| Schrittgeschwindigkeitswurf (5,00 €) | 1 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Randalieren (1,00 €) | 1 |
| Nix raffen (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 30 |
| 26,50 € | |
| Jan | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 10 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 23 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 13,25 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Kiesler | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 6 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
| Beleidigung (1,00 €) | 2 |
| Randalieren (1,00 €) | 2 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Kranz sagen (0,50 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 20 |
| 20,00 € | |
| Lolli | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Schürmann | |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 10 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 3 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Nix raffen (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 21 |
| 15,25 € | |
| Walter | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € |