Ergebnisse
Februar
- Datum:
- 14.2.2014
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Eggi | 2:31 | ||
| Hans | 1:57 | 4 | |
| Jan | 1:44 | 10 | |
| Kiesler | 2:31 | ||
| Schürmann | 1:46 | 7 | |
| Auge | 2:20 | ||
| Christian | 1:41 | ||
| 2. | Abräumen | ||
| Eggi | 23 | 7 | |
| Hans | 21 | 4 | |
| Jan | 30 | 10 | |
| Kiesler | 19 | ||
| Schürmann | 21 | 4 | |
| Auge | 24 | ||
| Christian | 21 | ||
| 3. | Vier gewinnt | ||
| Eggi | 1 | 10 | |
| Hans | 0 | ||
| Jan | 0 | ||
| Kiesler | 1 | 10 | |
| Schürmann | 1 | 10 | |
| Auge | 1 | ||
| Christian | 0 | ||
| 4. | In die Vollen | ||
| Eggi | 49 | 2 | |
| Hans | 54 | 7 | |
| Jan | 47 | 1 | |
| Kiesler | 53 | 4 | |
| Schürmann | 58 | 10 | |
| Auge | 32 | ||
| Christian | 52 | ||
| 5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
| Eggi | 46 | 2 | |
| Hans | 47 | ||
| Jan | 0 | 10 | |
| Kiesler | 19 | 7 | |
| Schürmann | 35 | 4 | |
| Auge | 33 | ||
| Christian | 30 | ||
| 6. | Geldspiel | ||
| Eggi | 17 | 10 | |
| Hans | 38 | 1 | |
| Jan | 27 | 4 | |
| Kiesler | 32 | 2 | |
| Schürmann | 20 | 7 | |
| Auge | 29 | ||
| Christian | 45 | ||
| 7. | Kombinierte Hausnummern | ||
| Eggi | 453 | 4 | |
| Hans | 259 | 1 | |
| Jan | 316 | 2 | |
| Kiesler | 505 | 7 | |
| Schürmann | 544 | 10 | |
| Auge | 156 | ||
| Christian | 419 | ||
| 8. | Fußball | ||
| Eggi | 7 | 10 | |
| Hans | 5 | ||
| Jan | 5 | ||
| Kiesler | 7 | 10 | |
| Schürmann | 7 | 10 | |
| Auge | 7 | ||
| Christian | 5 | ||
| 9. | 17 + 4 | ||
| Eggi | 21 | 10 | |
| Hans | 21 | 10 | |
| Jan | 20 | 4 | |
| Kiesler | 20 | 4 | |
| Schürmann | 24 | ||
| Auge | 23 | ||
| Christian | 23 | ||
| Punkte | |||
| Eggi | 55 | ||
| Hans | 27 | ||
| Jan | 41 | ||
| Kiesler | 44 | ||
| Schürmann | 62 | ||
| Auge | 0 | ||
| Christian | 0 |
Strafen
| Eggi | |
|---|---|
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 13 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 17 |
| 9,50 € | |
| Hans | |
| Pumpe (0,25 €) | 14 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 38 |
| 18,00 € | |
| Jan | |
| Glocke (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 6 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 27 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 14,75 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Kiesler | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 12 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Beleidigung (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 32 |
| 15,00 € | |
| Lolli | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Schürmann | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 6 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 20 |
| Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
| 9,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Walter | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Auge | |
| Pumpe (0,25 €) | 12 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 29 |
| 7,25 € | |
| Christian | |
| Pumpe (0,25 €) | 13 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 45 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 11,25 € | |
| 1 x Pumpe für alle |