Ergebnisse
Mai
- Datum:
- 10.5.2013
- Ort:
- Advokat
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Auge | Christian | |||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:46 | 4 | 3:23 | 2:17 | 7 | 2:56 | 2 | 2:13 | 10 | 2:39 | 2:33 | |||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 45 | 10 | 43 | 7 | 43 | 7 | 35 | 41 | 2 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||
| 3. | 17 + 4 | 23 | 22 | 20 | 10 | 22 | 19 | 7 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 0 | 10 | 50 | 46 | 2 | 40 | 4 | 39 | 7 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||
| 5. | Kombinierte Hausnummern | 595 | 10 | 175 | 420 | 7 | 417 | 4 | 275 | 2 | 230 | 500 | |||||||||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 31 | 2 | 41 | 17 | 10 | 25 | 4 | 22 | 7 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||
| 7. | Bauernpartie | 6 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Böse 5 | 60 | 60 | 60 | 69 | 10 | 69 | 10 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Giri-Gari | 12 | 7 | 11 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 10. | Abräumen | 29 | 10 | 15 | 23 | 7 | 21 | 4 | 20 | 2 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||
| 11. | Hochsprung | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 4 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 1 | 7 / 1 | 1 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 67 | 21 | 64 | 44 | 51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Auge | Christian |
| 17,25 € | 10,00 € | 25,75 € | 10,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 15,25 € | 15,00 € | 5,50 € | 6,75 € | ||
| 3 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | ||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | |||||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Pumpe | 0,25 € | 16 | 24 | 15 | 20 | 18 | 22 | 16 | |||
| Aufschreiben | 0,50 € | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bierschande | 0,50 € | 1 | |||||||||
| Knigge-Straf | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 31 | 41 | 17 | 25 | 22 | 22 | 27 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
