Ergebnisse
April
- Datum:
- 5.4.2013
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Gunnah
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Eggi | 2:10 | 4 | |
| Gunnah | 3:16 | ||
| Hans | 2:31 | 2 | |
| Jan | 2:31 | 2 | |
| Kiesler | 2:08 | 7 | |
| Schürmann | 1:42 | 10 | |
| Walter | 3:25 | ||
| Felix | 1:52 | ||
| Imig | 2:55 | ||
| 2. | Abräumen | ||
| Eggi | 22 | 1 | |
| Gunnah | 23 | 2 | |
| Hans | 15 | ||
| Jan | 31 | 7 | |
| Kiesler | 25 | 4 | |
| Schürmann | 36 | 10 | |
| Walter | 19 | ||
| Felix | 19 | ||
| Imig | 18 | ||
| 3. | Kombinierte Hausnummern | ||
| Eggi | 453 | 4 | |
| Gunnah | -946 | ||
| Hans | -141 | ||
| Jan | 566 | 10 | |
| Kiesler | 506 | 7 | |
| Schürmann | 377 | 2 | |
| Walter | 351 | 1 | |
| Felix | 296 | ||
| Imig | 69 | ||
| 4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
| Eggi | 36 | ||
| Gunnah | 6 | 4 | |
| Hans | 1 | 7 | |
| Jan | 50 | ||
| Kiesler | 0 | 10 | |
| Schürmann | 25 | 2 | |
| Walter | 26 | 1 | |
| Felix | 38 | ||
| Imig | 27 | ||
| 5. | Geldspiel | ||
| Eggi | 19 | ||
| Gunnah | 12 | 7 | |
| Hans | 27 | ||
| Jan | 12 | 7 | |
| Kiesler | 0 | 10 | |
| Schürmann | 12 | 7 | |
| Walter | 18 | 1 | |
| Felix | 20 | ||
| Imig | 12 | ||
| 6. | Bobfahren | ||
| Eggi | 175 | 10 | |
| Gunnah | 175 | 10 | |
| Hans | 175 | 10 | |
| Jan | 170 | ||
| Kiesler | 170 | ||
| Schürmann | 170 | ||
| Walter | 175 | 10 | |
| Felix | 170 | ||
| Imig | 170 | ||
| 7. | In die Vollen | ||
| Eggi | 40 | 2 | |
| Gunnah | 24 | ||
| Hans | 37 | 1 | |
| Jan | 49 | 7 | |
| Kiesler | 50 | 10 | |
| Schürmann | 43 | 4 | |
| Walter | 28 | ||
| Felix | 38 | ||
| Imig | 42 | ||
| 8. | Giri-Gari | ||
| Eggi | 12 | 10 | |
| Gunnah | 11 | 7 | |
| Hans | 11 | 7 | |
| Jan | 11 | 7 | |
| Kiesler | 11 | 7 | |
| Schürmann | 10 | ||
| Walter | 11 | 7 | |
| Felix | 11 | ||
| Imig | 13 | ||
| Punkte | |||
| Eggi | 31 | ||
| Gunnah | 30 | ||
| Hans | 27 | ||
| Jan | 40 | ||
| Kiesler | 55 | ||
| Schürmann | 35 | ||
| Walter | 20 | ||
| Felix | 0 | ||
| Imig | 0 |
Strafen
| Eggi | |
|---|---|
| Pumpe (0,25 €) | 16 |
| Geldspiel (0,25 €) | 19 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 8,75 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Gunnah | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 30 |
| Bahn verlassen (2,00 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Nix raffen (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 12 |
| 18,50 € | |
| Hans | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 17 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 27 |
| 15,00 € | |
| Jan | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Kugel bringen (1,00 €) | 5 |
| Pumpe (0,25 €) | 13 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Knigge-Straf (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 12 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
| 16,75 € | |
| 1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
| Kiesler | |
| Pumpe (0,25 €) | 11 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Bierschande (0,50 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 3 |
| 7,25 € | |
| Lolli | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Schürmann | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 14 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Bierschande (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 12 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 11,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Walter | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Glocke (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 25 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 18 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 16,25 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Felix | |
| Glocke (1,00 €) | 3 |
| Pumpe (0,25 €) | 26 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Knigge-Straf (1,00 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 20 |
| 5,00 € | |
| Imig | |
| Pumpe (0,25 €) | 14 |
| Aufschreiben (0,50 €) | 2 |
| Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 12 |
| 3,00 € |