Ergebnisse
4. Spieltag
- Datum:
- 13.11.2026
- Ort:
- El Toro
- Schriftführer:
- Felix
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Lars
- ⚥ Gast-Erna:
- Ingo
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Lars-Steffen | Walter | Felder | Ingo | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:56 | 7 | 2:10 | 2 | 2:05 | 4 | 1:39 | 10 | 2:47 | 2:28 | 2:14 | 1 | 2:14 | 2:48 | |||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 46 | 2 | 34 | 48 | 7 | 48 | 7 | 45 | 1 | 42 | 53 | 10 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 22 | 1 | 24 | 2 | 21 | 30 | 10 | 30 | 10 | 18 | 27 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 3 | 2 | 1 | 10 | 29 | 13 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 12 | 10 | 4 | 11 | 28 | 21 | 10 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Lars-Steffen | Walter | Felder | Ingo |
| 10,00 € | 14,00 € | 3,50 € | 13,25 € | 6,25 € | 4,00 € | 3,50 € | 5,00 € | 17,50 € | 0,25 € | 0,25 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | ||||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6 | 8 | |
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Bierschande | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | ||||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 3 | 1 | 29 | 13 | 8 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | |
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Lars-Steffen | Walter | Felder | Ingo | |
| Offen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Vormonat | 2 | ||||||||||
| Verfügt | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Gegeben | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Verfallen |
