Ergebnisse
10. Spieltag
- Datum:
- 7.2.2025
- Ort:
- El Toro
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Kiesler
- ⚥ Gast-Erna:
- Peter
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Nina | Peter | Schnitzel | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:36 | 7 | 2:42 | 4 | 2:26 | 10 | 2:49 | 2 | 3:26 | 3:46 | 3:14 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 53 | 10 | 44 | 4 | 52 | 7 | 40 | 2 | 45 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 23 | 7 | 23 | 7 | 21 | 2 | 24 | 10 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 11 | 10 | 24 | 4 | 18 | 7 | 30 | 12 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 34 | 19 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Nina | Peter | Schnitzel |
| 10,00 € | 3,00 € | 9,00 € | 11,25 € | 10,75 € | 10,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 3,00 € | 7,00 € | 6,25 € | ||
| 1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | ||||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||||
| Glocke | 1,00 € | 8 | ||||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 1 | 8 | 13 | 5 | 5 | 13 | 11 | ||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | ||||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | ||||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 11 | 24 | 18 | 30 | 12 | 28 | 25 | ||||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | ||||||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Nina | Peter | Schnitzel | |
| Offen | |||||||||||
| Vormonat | |||||||||||
| Verfügt | 1 | 1 | |||||||||
| Gegeben | 1 | 1 | |||||||||
| Verfallen |
