Ergebnisse
2. Spieltag
- Datum:
- 1.3.2024
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Korte
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Christian | 2:12 | 4 | |
| Hans | 2:10 | 7 | |
| Jan | 1:45 | 10 | |
| Korte | 2:29 | ||
| 2. | In die Vollen | ||
| Christian | 54 | 10 | |
| Hans | 34 | ||
| Jan | 49 | 4 | |
| Korte | 50 | 7 | |
| 3. | Abräumen | ||
| Christian | 18 | 4 | |
| Hans | 16 | ||
| Jan | 28 | 7 | |
| Korte | 29 | 10 | |
| 4. | Hohe Hausnummern | ||
| Christian | 545 | ||
| Hans | 784 | 4 | |
| Jan | 956 | 10 | |
| Korte | 865 | 7 | |
| 5. | Niedrige Hausnummern | ||
| Christian | 239 | 10 | |
| Hans | 464 | 7 | |
| Jan | 935 | ||
| Korte | 734 | 4 | |
| 6. | Geldspiel | ||
| Christian | 32 | 7 | |
| Hans | 37 | ||
| Jan | 28 | 10 | |
| Korte | 33 | 4 | |
| 7. | Hochsprung | ||
| Christian | 12 | ||
| Hans | 12 | ||
| Jan | 14 | 7 | |
| Korte | 16 | 10 | |
| 8. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
| Christian | 35 | ||
| Hans | 5 | 7 | |
| Jan | 23 | 4 | |
| Korte | 0 | 10 | |
| 9. | Eckenspiel | ||
| Christian | 15 | 4 | |
| Hans | 27 | 10 | |
| Jan | 7 | ||
| Korte | 19 | 7 | |
| 10. | Abräumen | ||
| Christian | 25 | 4 | |
| Hans | 22 | ||
| Jan | 35 | 10 | |
| Korte | 29 | 7 | |
| Punkte | |||
| Christian | 43 | ||
| Hans | 35 | ||
| Jan | 62 | ||
| Korte | 66 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Pumpe (0,25 €) | 9 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 32 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 13,25 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Eggi | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Hans | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 23 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 5 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 37 |
| 22,00 € | |
| Jan | |
| Pumpe (0,25 €) | 7 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Fremdwort (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 28 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
| 11,75 € | |
| 3 x Pumpe für alle | |
| Kiesler | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Korte | |
| Pumpe (0,25 €) | 17 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Fremdwort (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 33 |
| 14,00 € | |
| Lars | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Schürmann | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Walter | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € |
Schnapsrunden
| Christian | |
|---|---|
| Vormonat | 1 |
| Gegeben | -1 |
| 0 | |
| Korte | |
| Verfügt | 1 |
| Gegeben | -1 |
| 0 |