Ergebnisse
7. Spieltag
- Datum:
- 21.7.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Schürmann
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Christian | 2:03 | 7 | |
| Kiesler | 2:06 | 4 | |
| Korte | 1:26 | 10 | |
| Schürmann | 2:32 | ||
| Imig | 2:17 | ||
| 2. | In die Vollen | ||
| Christian | 30 | ||
| Kiesler | 56 | 10 | |
| Korte | 50 | 7 | |
| Schürmann | 43 | 4 | |
| Imig | 55 | ||
| 3. | Abräumen | ||
| Christian | 18 | ||
| Kiesler | 30 | 10 | |
| Korte | 28 | 7 | |
| Schürmann | 25 | 4 | |
| Imig | 18 | ||
| 4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
| Christian | 11 | 7 | |
| Kiesler | 45 | ||
| Korte | 29 | 4 | |
| Schürmann | 0 | 10 | |
| Imig | 24 | ||
| 5. | Eckenspiel | ||
| Christian | 13 | 2 | |
| Kiesler | 21 | 7 | |
| Korte | 21 | 7 | |
| Schürmann | 26 | 10 | |
| Imig | 4 | ||
| 6. | Geldspiel | ||
| Christian | 25 | 10 | |
| Kiesler | 31 | 7 | |
| Korte | 41 | 2 | |
| Schürmann | 32 | 4 | |
| Imig | 53 | ||
| 7. | Spinne | ||
| Christian | 3 | 7 | |
| Kiesler | 2 | 4 | |
| Korte | 4 | 10 | |
| Schürmann | 1 | ||
| Imig | 5 | ||
| 8. | Hohe Hausnummern | ||
| Christian | 834 | 10 | |
| Kiesler | 455 | 4 | |
| Korte | 305 | ||
| Schürmann | 774 | 7 | |
| Imig | 765 | ||
| 9. | Niedrige Hausnummern | ||
| Christian | 111 | 10 | |
| Kiesler | 113 | 7 | |
| Korte | 499 | 2 | |
| Schürmann | 199 | 4 | |
| Imig | 546 | ||
| 10. | Die Gefährten | ||
| Christian | 22 | ||
| Kiesler | 27 | 4 | |
| Korte | 28 | 7 | |
| Schürmann | 34 | 10 | |
| Imig | 34 | ||
| Punkte | |||
| Christian | 53 | ||
| Kiesler | 57 | ||
| Korte | 56 | ||
| Schürmann | 53 | ||
| Imig | 0 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 12 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 25 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
| Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
| 13,25 € | |
| 2 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
| Eggi | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Hans | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Jan | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Kiesler | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 10 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 31 |
| 14,75 € | |
| Korte | |
| Pumpe (0,25 €) | 19 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Nix raffen (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 41 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 17,00 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Lars | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| Königs- / Pumpenpin vergessen (5,00 €) | 1 |
| 15,00 € | |
| Schürmann | |
| Pumpe (0,25 €) | 15 |
| Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Schnaps verweigert (2,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 32 |
| 18,75 € | |
| Walter | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Imig | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 7 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
| Geldspiel (0,25 €) | 53 |
| 13,25 € |
Schnapsrunden
| Christian | |
|---|---|
| Vormonat | 1 |
| Verfügt | 1 |
| Gegeben | -1 |
| 1 | |
| Korte | |
| Vormonat | 1 |
| Verfügt | 1 |
| Gegeben | -1 |
| 1 |