Ergebnisse
12. Spieltag
- Datum:
- 18.11.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Eggi
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Eggi | 2:43 | ||
| Hans | 2:18 | 7 | |
| Jan | 1:55 | 10 | |
| Korte | 2:35 | 4 | |
| Lars | 2:42 | 2 | |
| 2. | In die Vollen | ||
| Eggi | 44 | 2 | |
| Hans | 46 | 4 | |
| Jan | 56 | 10 | |
| Korte | 54 | 7 | |
| Lars | 40 | ||
| 3. | Abräumen | ||
| Eggi | 23 | 7 | |
| Hans | 21 | ||
| Jan | 29 | 10 | |
| Korte | 23 | 7 | |
| Lars | 21 | ||
| 4. | Niedrige Hausnummern | ||
| Eggi | 113 | 10 | |
| Hans | 767 | 2 | |
| Jan | 139 | 7 | |
| Korte | 969 | ||
| Lars | 564 | 4 | |
| 5. | Hochsprung | ||
| Eggi | 14 | 7 | |
| Hans | 16 | 10 | |
| Jan | 14 | 7 | |
| Korte | 12 | 2 | |
| Lars | 0 | ||
| 6. | Geldspiel | ||
| Eggi | 21 | 10 | |
| Hans | 46 | ||
| Jan | 27 | 4 | |
| Korte | 30 | 2 | |
| Lars | 23 | 7 | |
| 7. | Kombinierte Hausnummern | ||
| Eggi | 640 | 10 | |
| Hans | 128 | 4 | |
| Jan | -204 | ||
| Korte | 371 | 7 | |
| Lars | 111 | 2 | |
| 8. | Hohe Hausnummern | ||
| Eggi | 665 | 7 | |
| Hans | 050 | ||
| Jan | 863 | 10 | |
| Korte | 456 | 4 | |
| Lars | 353 | 2 | |
| 9. | Niedrige Hausnummern | ||
| Eggi | 153 | 10 | |
| Hans | 464 | 2 | |
| Jan | 195 | 7 | |
| Korte | 495 | ||
| Lars | 335 | 4 | |
| 10. | Abräumen | ||
| Eggi | 21 | 4 | |
| Hans | 36 | 10 | |
| Jan | 31 | 7 | |
| Korte | 21 | 4 | |
| Lars | 12 | ||
| Punkte | |||
| Eggi | 67 | ||
| Hans | 39 | ||
| Jan | 72 | ||
| Korte | 37 | ||
| Lars | 21 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Eggi | |
| Pumpe (0,25 €) | 4 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 21 |
| 7,25 € | |
| Hans | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 12 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
| Geldspiel (0,25 €) | 46 |
| 19,50 € | |
| Jan | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 7 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Schnaps verweigert (2,00 €) | 1 |
| Schnapsrunde nicht gegeben (20,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 27 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 33,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Kiesler | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Korte | |
| Pumpe (0,25 €) | 15 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 30 |
| 13,25 € | |
| Lars | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 19 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
| Geldspiel (0,25 €) | 23 |
| 16,50 € | |
| Schürmann | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Walter | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € |
Schnapsrunden
| Christian | |
|---|---|
| Vormonat | 1 |
| 1 | |
| Hans | |
| Verfügt | 1 |
| 1 | |
| Jan | |
| Vormonat | 1 |
| Verfallen | -1 |
| 0 | |
| Korte | |
| Verfügt | 1 |
| Gegeben | -1 |
| 0 | |
| Lars | |
| Verfügt | 1 |
| 1 |