Ergebnisse
7. Spieltag
- Datum:
- 29.4.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Eggi
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Schürmann
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:25 | 10 | 2:09 | 2 | 1:43 | 7 | 2:15 | 2:12 | 1 | 1:44 | 4 | 2:15 | ||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 45 | 2 | 24 | 48 | 7 | 51 | 10 | 34 | 1 | 48 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 21 | 2 | 18 | 23 | 4 | 32 | 10 | 26 | 7 | 19 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4. | Mensch ärgere dich nicht | 17 | 1 | 50 | 10 | 32 | 7 | 31 | 4 | 11 | 23 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 19 | 10 | 29 | 1 | 24 | 4 | 31 | 28 | 2 | 22 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||
| 6. | Bauernpartie | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7. | Fußball | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 3 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 5 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 32 | 13 | 43 | 44 | 25 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PK | In die Vollen (1 Runde) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig |
| 10,00 € | 9,00 € | 17,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 20,00 € | 10,00 € | 20,75 € | 18,75 € | 8,75 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | |||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | ||||||||
| Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | |||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Glocke | 1,00 € | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | |||
| Aufschreiben | 1,00 € | 2 | |||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 3 | |||||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | |||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 19 | 29 | 24 | 31 | 28 | 22 | 35 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |
| Offen | 1 | 1 | ||||||||
| Vormonat | 1 | 1 | ||||||||
| Verfügt | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verfallen |
