Ergebnisse
6. Spieltag
- Datum:
- 1.4.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:58 | 4 | 1:46 | 10 | 1:52 | 7 | 2:33 | 1 | 2:38 | 2:02 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 58 | 10 | 55 | 7 | 34 | 47 | 4 | 39 | 2 | 39 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 24 | 7 | 21 | 1 | 23 | 4 | 32 | 10 | 20 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
| 4. | Kombinierte Hausnummern | 118 | 2 | 195 | 4 | -239 | 481 | 10 | 111 | 1 | 439 | 7 | ||||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 37 | 1 | 24 | 7 | 34 | 2 | 13 | 10 | 30 | 4 | 40 | ||||||||||||||||
| 6. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 12 | 7 | 20 | 2 | 27 | 1 | 15 | 4 | 0 | 10 | 33 | ||||||||||||||||
| 7. | Fußball | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | |||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 1 | 2 / 1 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||
| Punkte | 41 | 41 | 0 | 14 | 39 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||
| KK | In die Vollen (1 Runde) | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 14,25 € | 18,75 € | 1,00 € | 16,50 € | 10,50 € | 21,00 € | 10,00 € | 21,25 € | 15,00 € | ||
| 1 x Schnapsrunde, 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pumpe | 0,25 € | 8 | 5 | 2 | 16 | 11 | 22 | 7 | ||
| Aufschreiben | 1,00 € | 2 | 2 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 1 | ||||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 2 | 1 | |||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
| Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Schrift beschmutzen | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Verlust des Kegelpins | 10,00 €, Schnapsrunde | 1 | ||||||||
| Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 37 | 24 | 34 | 13 | 30 | 40 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | 1 | 1 | |||||||
| Vormonat | 1 | 1 | |||||||
| Verfügt | 1 | 2 | |||||||
| Gegeben | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verfallen |
