Ergebnisse
4. Spieltag
- Datum:
- 4.2.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Eggi
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Kiesler
- ⚥ Gast-Erna:
- Anka
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Anka | |||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:17 | 10 | 1:44 | 7 | 2:41 | 2 | 2:18 | 4 | 3:42 | |||||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 53 | 7 | 55 | 10 | 52 | 4 | 38 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 29 | 10 | 23 | 7 | 20 | 4 | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 18 | 4 | 3 | 7 | 39 | 0 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 6 | 10 | 32 | 4 | 15 | 7 | 55 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Kombinierte Hausnummern | 731 | 10 | 714 | 7 | 343 | 4 | -249 | 2 | -441 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Hochsprung | 14 | 4 | 16 | 7 | 0 | 18 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 4 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 55 | 49 | 21 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Anka |
| 10,00 € | 3,50 € | 10,00 € | 11,75 € | 10,00 € | 19,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 3,75 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | |||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | |||||||||
| Glocke | 1,00 € | 2 | |||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 4 | 15 | 7 | 13 | 19 | |||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | |||||||||
| Schrift beschmutzen | 1,00 € | 1 | |||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 6 | 32 | 15 | 55 | 15 | |||||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Anka | |
| Offen | 1 | 1 | ||||||||
| Vormonat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verfügt | 1 | 1 | ||||||||
| Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verfallen |
