Ergebnisse
9. Spieltag
- Datum:
- 25.6.2021
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:03 | 2 | 1:56 | 7 | 3:04 | 1:42 | 10 | 2:19 | 1:58 | 4 | 2:19 | 2:07 | 1 | 2:40 | |||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 52 | 10 | 46 | 47 | 1 | 48 | 2 | 52 | 10 | 51 | 4 | 33 | 47 | 1 | 42 | ||||||||||||
| 3. | Abräumen | 29 | 7 | 29 | 7 | 22 | 27 | 2 | 31 | 10 | 27 | 2 | 19 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 4 | 10 | 11 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | 25 | 15 | 1 | 7 | 7 | 17 | |||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||
| Punkte | 29 | 18 | 1 | 16 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 3,75 € | 6,50 € | 8,50 € | 12,75 € | 10,75 € | 12,50 € | 11,75 € | 9,50 € | 8,50 € | ||
| 3 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
| Verspätung | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 5 | 7 | 10 | 9 | 13 | 9 | 12 | 7 | 11 |
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Fremdwort | 0,50 € | 2 | ||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Pinkontrolle | 5,00 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 4 | 11 | 16 | 14 | 16 | 25 | 15 | 7 | 17 |
| Alle Neune | Pumpe für alle | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | |||||||||
| Vormonat | |||||||||
| Verfügt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Verfallen |
