Ergebnisse
8. Spieltag
- Datum:
- 16.10.2020
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Kiesler
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Eggi | 1:42 | 10 | |
| Kiesler | 2:34 | ||
| Korte | 2:31 | 2 | |
| Lars | 2:01 | 7 | |
| Walter | 2:28 | 4 | |
| 2. | In die Vollen | ||
| Eggi | 46 | 7 | |
| Kiesler | 36 | ||
| Korte | 45 | 4 | |
| Lars | 49 | 10 | |
| Walter | 38 | 2 | |
| 3. | Abräumen | ||
| Eggi | 24 | 4 | |
| Kiesler | 26 | 7 | |
| Korte | 27 | 10 | |
| Lars | 19 | ||
| Walter | 20 | 2 | |
| 4. | Hohe Hausnummern | ||
| Eggi | 554 | 2 | |
| Kiesler | 355 | ||
| Korte | 744 | 10 | |
| Lars | 664 | 4 | |
| Walter | 743 | 7 | |
| 5. | Niedrige Hausnummern | ||
| Eggi | 923 | ||
| Kiesler | 343 | 7 | |
| Korte | 549 | 2 | |
| Lars | 326 | 10 | |
| Walter | 497 | 4 | |
| 6. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
| Eggi | 15 | 4 | |
| Kiesler | 0 | 10 | |
| Korte | 6 | 7 | |
| Lars | 40 | ||
| Walter | 28 | 2 | |
| 7. | Geldspiel | ||
| Eggi | 30 | 7 | |
| Kiesler | 19 | 10 | |
| Korte | 30 | 7 | |
| Lars | 45 | ||
| Walter | 44 | 2 | |
| 8. | Lotterie | ||
| Eggi | 0 | 10 | |
| Kiesler | 20 | 4 | |
| Korte | 9 | 7 | |
| Lars | 20 | 4 | |
| Walter | 36 | ||
| 9. | Giri-Gari | ||
| Eggi | 10 | 7 | |
| Kiesler | 10 | 7 | |
| Korte | 8 | ||
| Lars | 8 | ||
| Walter | 12 | 10 | |
| 10. | In die Vollen | ||
| Eggi | 54 | 10 | |
| Kiesler | 50 | 7 | |
| Korte | 40 | 2 | |
| Lars | 35 | ||
| Walter | 42 | 4 | |
| Punkte | |||
| Eggi | 61 | ||
| Kiesler | 52 | ||
| Korte | 51 | ||
| Lars | 35 | ||
| Walter | 37 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Eggi | |
| Pumpe (0,25 €) | 4 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 30 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 9,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Hans | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Jan | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Kiesler | |
| Pumpe (0,25 €) | 8 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
| Nix raffen (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 19 |
| 10,75 € | |
| Korte | |
| Verspätung (1,00 €) | 1 |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 6 |
| Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Nix raffen (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 30 |
| 14,00 € | |
| Lars | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 10 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 5 |
| Nix raffen (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 45 |
| 21,75 € | |
| Schürmann | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Walter | |
| Pumpe (0,25 €) | 6 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 6 |
| Nix raffen (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 44 |
| 17,50 € |
Schnapsrunden
| Korte | |
|---|---|
| Verfügt | 1 |
| Gegeben | -1 |
| 0 | |
| Walter | |
| Verfügt | 1 |
| Gegeben | -1 |
| 0 |