Ergebnisse
1. Spieltag
- Datum:
- 10.1.2020
- Ort:
- El Toro
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Jan
- ⚥ Gast-Erna:
- Schulte
Spielplan
| 1. | Erna | ||
|---|---|---|---|
| Christian | 2:21 | 4 | |
| Hans | 2:38 | 1 | |
| Jan | 3:40 | ||
| Kiesler | 2:58 | ||
| Korte | 2:13 | 10 | |
| Lars | 2:15 | 7 | |
| Schürmann | 2:37 | 2 | |
| Walter | 2:52 | ||
| Imig | 2:18 | ||
| Schulte | 3:46 | ||
| 2. | In die Vollen | ||
| Christian | 45 | 2 | |
| Hans | 45 | 2 | |
| Jan | 55 | 7 | |
| Kiesler | 52 | 4 | |
| Korte | 43 | ||
| Lars | 31 | ||
| Schürmann | 41 | ||
| Walter | 56 | 10 | |
| Imig | 24 | ||
| Schulte | 32 | ||
| 3. | Abräumen | ||
| Christian | 19 | ||
| Hans | 22 | 2 | |
| Jan | 19 | ||
| Kiesler | 42 | 10 | |
| Korte | 19 | ||
| Lars | 19 | ||
| Schürmann | 30 | 7 | |
| Walter | 25 | 4 | |
| Imig | 21 | ||
| Schulte | 23 | ||
| 4. | Geldspiel | ||
| Christian | 10 | 10 | |
| Hans | 16 | ||
| Jan | 10 | 10 | |
| Kiesler | 10 | 10 | |
| Korte | 10 | 10 | |
| Lars | 13 | ||
| Schürmann | 10 | 10 | |
| Walter | 28 | ||
| Imig | 26 | ||
| Schulte | 25 | ||
| 5. | Hohe Hausnummern | ||
| Christian | 740 | 1 | |
| Hans | 755 | 2 | |
| Jan | 895 | 10 | |
| Kiesler | 775 | 7 | |
| Korte | 520 | ||
| Lars | 767 | 4 | |
| Schürmann | 576 | ||
| Walter | 254 | ||
| Imig | 403 | ||
| Schulte | 725 | ||
| 6. | Niedrige Hausnummern | ||
| Christian | 169 | 10 | |
| Hans | 264 | 7 | |
| Jan | 499 | ||
| Kiesler | 399 | 2 | |
| Korte | 969 | ||
| Lars | 955 | ||
| Schürmann | 394 | 4 | |
| Walter | 453 | 1 | |
| Imig | 567 | ||
| Schulte | 799 | ||
| 7. | Hochsprung | ||
| Christian | 0 | ||
| Hans | 0 | ||
| Jan | 16 | 10 | |
| Kiesler | 12 | 2 | |
| Korte | 14 | 4 | |
| Lars | 12 | 2 | |
| Schürmann | 16 | 10 | |
| Walter | 12 | 2 | |
| Imig | 12 | ||
| Schulte | 0 | ||
| Punkte | |||
| Christian | 27 | ||
| Hans | 14 | ||
| Jan | 37 | ||
| Kiesler | 35 | ||
| Korte | 24 | ||
| Lars | 13 | ||
| Schürmann | 33 | ||
| Walter | 17 | ||
| Imig | 0 | ||
| Schulte | 0 |
Strafen
| Christian | |
|---|---|
| Pumpe (0,25 €) | 16 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 10 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| 8,50 € | |
| 1 x Pumpe für alle | |
| Eggi | |
| Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
| 10,00 € | |
| Hans | |
| Pumpe (0,25 €) | 15 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 2 |
| Ignoranz (2,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 16 |
| 11,75 € | |
| Jan | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 15 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 10 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
| 8,25 € | |
| 3 x Pumpe für alle | |
| Kiesler | |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 13 |
| Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
| Nix raffen (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 10 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
| 9,25 € | |
| 2 x Pumpe für alle | |
| Korte | |
| Glocke (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 19 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Erna (0,50 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 10 |
| Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
| Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
| 11,25 € | |
| 1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
| Lars | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Glocke (1,00 €) | 2 |
| Pumpe (0,25 €) | 23 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Beleidigung (1,00 €) | 1 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 13 |
| 14,50 € | |
| Schürmann | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 3 |
| Pumpe (0,25 €) | 12 |
| Erna (0,50 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 10 |
| Circle Pit (Pumpe für alle) | 2 |
| 9,00 € | |
| 2 x Pumpe für alle | |
| Walter | |
| Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
| Pumpe (0,25 €) | 13 |
| Aufschreiben (1,00 €) | 2 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Nix raffen (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 28 |
| 17,25 € | |
| Imig | |
| Pumpe (0,25 €) | 21 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
| Geldspiel (0,25 €) | 26 |
| 6,50 € | |
| Schulte | |
| Pumpe (0,25 €) | 18 |
| Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
| Geldspiel (0,25 €) | 25 |
| 6,25 € |
Schnapsrunden
| Imig | |
|---|---|
| Verfügt | 1 |
| 1 |