Ergebnisse
März
- Datum:
- 10.3.2017
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Schürmann
- ⚥ Erna:
- Walter
- ⚥ Gast-Erna:
- Imig
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Imig | Korbs C | Korbs P | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:43 | 4 | 1:34 | 10 | 1:42 | 7 | 2:01 | 2 | 2:03 | 1 | 2:43 | 2:25 | 2:08 | ||||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 38 | 1 | 49 | 10 | 41 | 4 | 41 | 4 | 45 | 7 | 35 | 51 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 22 | 2 | 30 | 10 | 28 | 4 | 30 | 10 | 18 | 21 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Hohe Hausnummern | 556 | 2 | 550 | 703 | 4 | 764 | 7 | 857 | 10 | 755 | 850 | 704 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Niedrige Hausnummern | 113 | 10 | 446 | 2 | 253 | 7 | 599 | 1 | 357 | 4 | 954 | 434 | 999 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 38 | 10 | 56 | 1 | 42 | 7 | 53 | 4 | 53 | 4 | 68 | 35 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Fußball | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Giri-Gari | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Eckenspiel | 10 | 20 | 10 | 10 | 16 | 4 | 20 | 10 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 1 | 2 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 2 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 4 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 43 | 47 | 50 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Imig | Korbs C | Korbs P |
| 10,00 € | 14,00 € | 20,50 € | 10,00 € | 15,50 € | 15,00 € | 28,50 € | 20,25 € | 17,00 € | 8,75 € | 11,75 € | ||
| 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 6 | 10 | 6 | 11 | 6 | 10 | 8 | 5 | |||
| Bahn verlassen | 2,00 € | 1 | ||||||||||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bierschande | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 2 | 1 | |||||||||
| Erna | 0,50 € | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||||
| Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | ||||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 38 | 56 | 42 | 53 | 53 | 68 | 35 | 47 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 1 |
