Ergebnisse
Januar
- Datum:
- 13.1.2017
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Schürmann
- ⚥ Erna:
- Lolli
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:03 | 7 | 1:46 | 10 | 2:06 | 2 | 2:36 | 2:03 | 7 | |||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 49 | 7 | 54 | 10 | 42 | 4 | 39 | 40 | 2 | |||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 33 | 10 | 21 | 4 | 21 | 4 | 24 | 7 | 20 | |||||||||||||||
| 4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 0 | 10 | 5 | 7 | 22 | 2 | 23 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 5. | Hohe Hausnummern | 975 | 7 | 985 | 10 | 455 | 860 | 2 | 945 | 4 | |||||||||||||||
| 6. | Niedrige Hausnummern | 193 | 7 | 339 | 4 | 536 | 2 | 112 | 10 | 993 | |||||||||||||||
| 7. | Lattenzaun | 1 | 10 | 9 | 2 | 17 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 8. | Geldspiel | 10 | 10 | 31 | 2 | 41 | 10 | 10 | 19 | 4 | |||||||||||||||
| 9. | Böse 5 | 69 | 10 | 66 | 69 | 10 | 66 | 66 | |||||||||||||||||
| 10. | Fußball | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | 17 + 4 | 23 | 24 | 23 | 21 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 4 / 2 | 3 / 0 | 0 / 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 1 / 2 | 4 / 0 | 3 / 2 | 3 / 2 | ||||||||||||||||||||
| Punkte | 88 | 49 | 34 | 46 | 25 | ||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
| 10,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 17,00 € | 21,50 € | 16,75 € | 25,00 € | 10,00 € | ||
| 2 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 2 | 3 | ||||||
| Glocke | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | |||||
| Pumpe | 0,25 € | 10 | 9 | 17 | 19 | 23 | |||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 2 | 2 | 2 | |||||
| Bierschande | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | |||||||
| Randalieren | 1,00 € | 1 | 2 | ||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||
| Schrift beschmutzen | 1,00 € | 1 | |||||||
| Ignoranz | 1,00 € | 1 | |||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 10 | 31 | 41 | 10 | 19 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 2 | 1 |
