Ergebnisse
Juli
- Datum:
- 11.7.2014
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:56 | 4 | 2:03 | 1 | 2:32 | 1:48 | 10 | 1:57 | 2 | 1:51 | 7 | 2:42 | ||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 45 | 49 | 4 | 47 | 1 | 50 | 7 | 49 | 4 | 44 | 53 | 10 | ||||||||||||
| 3. | Lotterie | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 47 | 14 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 4. | Giri-Gari | 11 | 2 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 5. | Abräumen | 18 | 1 | 22 | 7 | 17 | 21 | 4 | 15 | 21 | 4 | 28 | 10 | ||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 21 | 7 | 26 | 4 | 31 | 1 | 45 | 26 | 4 | 19 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 7. | Fußball | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 8. | 17 + 4 | 23 | 22 | 21 | 10 | 22 | 20 | 7 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 9. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 16 | 4 | 45 | 40 | 35 | 1 | 33 | 2 | 12 | 7 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 10. | Kombinierte Hausnummern | 566 | 4 | 441 | 2 | -285 | 123 | 1 | 590 | 7 | 644 | 10 | 61 | ||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 1 | 2 / 0 | 1 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 3 / 1 | ||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 2 / 1 | 2 / 0 | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 42 | 38 | 24 | 33 | 28 | 55 | 48 | ||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
| 9,25 € | 11,75 € | 14,75 € | 15,00 € | 20,75 € | 15,25 € | 13,00 € | 17,00 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Glocke | 1,00 € | 2 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 12 | 5 | 14 | 6 | 11 | 9 | 14 | |
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | |||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 2 | ||||||
| Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | |||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 21 | 26 | 31 | 45 | 26 | 19 | 40 | |
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
