Ergebnisse
Juni
- Datum:
- 20.6.2014
- Ort:
- Heidi's Art
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:01 | 4 | 2:03 | 2 | 1:40 | 10 | 2:11 | 1:47 | 7 | |||||||||||||||
| 2. | Abräumen | 24 | 7 | 20 | 2 | 19 | 26 | 10 | 22 | 4 | |||||||||||||||
| 3. | In die Vollen | 55 | 4 | 54 | 2 | 43 | 56 | 7 | 60 | 10 | |||||||||||||||
| 4. | Postleitzahlen | 14 | 4 | 5 | 10 | 16 | 2 | 19 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 29 | 2 | 13 | 10 | 48 | 23 | 4 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 6. | Fußball | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 7. | Lotterie | 8 | 7 | 15 | 4 | 19 | 3 | 10 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 8. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 0 | 10 | 35 | 32 | 2 | 21 | 4 | 12 | 7 | |||||||||||||||
| 9. | Hohe Hausnummern | 763 | 2 | 777 | 4 | 872 | 10 | 052 | 805 | 7 | |||||||||||||||
| 10. | Niedrige Hausnummern | 344 | 2 | 115 | 10 | 299 | 7 | 323 | 4 | 993 | |||||||||||||||
| 11. | Hochsprung | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12. | Hochsprung | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 4 / 1 | 3 / 0 | 2 / 1 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 1 | 1 / 0 | 5 / 1 | 5 / 0 | 2 / 1 | ||||||||||||||||||||
| Punkte | 59 | 66 | 41 | 49 | 61 | ||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
| 13,50 € | 12,00 € | 28,00 € | 15,00 € | 19,50 € | 10,00 € | 19,00 € | 10,00 € | ||
| 5 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | 3 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | ||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Pumpe | 0,25 € | 15 | 25 | 26 | 25 | 20 | |||
| Aufschreiben | 0,50 € | 2 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | |||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | 3 | ||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 2 | 1 | |||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||
| Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | |||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 29 | 13 | 48 | 23 | 18 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 | 1 |
