Ergebnisse
Mai
- Datum:
- 9.5.2014
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:51 | 4 | 2:07 | 1 | 2:46 | 1:22 | 10 | 1:52 | 2 | 1:42 | 7 | |||||||||||||
| 2. | Abräumen | 28 | 7 | 22 | 28 | 7 | 24 | 2 | 30 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 3. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 36 | 2 | 50 | 0 | 10 | 35 | 4 | 50 | 34 | 7 | ||||||||||||||
| 4. | 17 + 4 | 20 | 7 | 22 | 22 | 21 | 10 | 23 | 22 | ||||||||||||||||
| 5. | Bauernpartie | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 6. | Hohe Hausnummern | 555 | 653 | 2 | 765 | 7 | 770 | 10 | 665 | 4 | 564 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Niedrige Hausnummern | 239 | 114 | 10 | 239 | 139 | 2 | 131 | 4 | 114 | 10 | ||||||||||||||
| 8. | Geldspiel | 20 | 10 | 44 | 30 | 1 | 23 | 2 | 20 | 10 | 21 | 4 | |||||||||||||
| 9. | Fußball | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 10. | Vier gewinnt | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 1 | 3 / 1 | 2 / 0 | 2 / 1 | |||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 2 / 1 | 4 / 0 | 4 / 1 | 0 / 1 | 2 / 2 | 2 / 1 | |||||||||||||||||||
| Punkte | 44 | 40 | 35 | 54 | 34 | 49 | |||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
| 12,50 € | 18,50 € | 26,50 € | 13,25 € | 20,00 € | 10,00 € | 15,25 € | 10,00 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 2 | 2 | 1 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 8 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | ||
| Schrittgeschwindigkeitswurf | 5,00 € | 1 | |||||||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 1 | 3 | |||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | 2 | ||||||
| Randalieren | 1,00 € | 1 | 2 | ||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 2 | 1 | |||||
| Kranz sagen | 0,50 € | 3 | |||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 2 | 2 | |||||
| Geldspiel | 0,25 € | 20 | 44 | 30 | 23 | 20 | 21 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 |
