Ergebnisse
Oktober
- Datum:
- 23.10.2009
- Ort:
- Advokat
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Sibbie | Walter | |
| 1. | In die Vollen | 41 | 39 | 39 | 40 | 28 | 27 | 28 | 40 | |
| 2. | Erna | 2:45 | 2:57 | 3:18 | 2:32 | 3:03 | 2:01 | 2:32 | 2:53 | 3:40 |
| 3. | Hohe Hausnummern | 575 | 764 | 730 | 885 | 553 | 604 | 765 | 530 | 332 |
| 4. | Niedrige Hausnummern | 396 | 646 | 149 | 255 | 235 | 559 | 267 | 669 | 465 |
| 5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 11 | 1 | 4 | 18 | 29 | 45 | 0 | 19 | 34 |
| 6. | Ü-Ei-Spiel | 19 | 24 | 36 | 7 | 18 | 62 | 9 | 103 | 19 |
| 7. | Böse 5 | 69 | 69 | 69 | 55 | 55 | 69 | 55 | 55 | 55 |
| 8. | Bobfahren | 151 | 151 | 151 | 145 | 145 | 151 | 145 | 145 | 151 |
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | |
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 0 | 0 / 2 | 2 / 2 | 2 / 1 | |
| KK | Abräumen (1 Runde) | 8 | 5 | 7 |
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Sibbie | Walter |
| 4,80 € | 7,50 € | 4,20 € | 6,30 € | 6,90 € | 9,30 € | 7,00 € | 6,60 € | 7,90 € | ||
| 1 x Schnapsrunde, 1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Bier | |||||
| Entschuldigte Verspätung | 0,50 € | 4 | ||||||||
| Unentschuldigte Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 0,50 € | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Glocke | 0,50 € | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Pumpe | 0,10 € | 16 | 15 | 12 | 18 | 17 | 14 | 15 | 14 | 12 |
| Andere Bahn | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
| Schlechter Wurf | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Schwuler Wurf | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
| Aufschreiben | 0,20 € | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Verlorenes Spiel | 1,00 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| Verlorener Abend | Bier | 1 | ||||||||
| Bierschande | 0,50 € | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Fremdklatschen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Randalieren | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Erna | 0,50 € | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Verlust des Kegelpins | 5,00 €, Schnapsrunde | 1 | ||||||||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | |||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 2 | 1 | 1 |
