Ergebnisse
März
- Datum:
- 14.3.2014
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Walter
- ⚥ Erna:
- Walter
- ⚥ Gast-Erna:
- Stussel
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Felix | Stussel | |||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:09 | 1 | 1:48 | 7 | 1:50 | 4 | 2:03 | 2 | 1:31 | 10 | 3:32 | 2:01 | 3:35 | |||||||||||||||||
| 2. | Abräumen | 29 | 7 | 22 | 2 | 18 | 21 | 1 | 31 | 10 | 24 | 4 | 25 | 22 | |||||||||||||||||
| 3. | 17 + 4 | 21 | 10 | 19 | 7 | 23 | 22 | 23 | 17 | 4 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4. | Kombinierte Hausnummern | 350 | 2 | 391 | 4 | 415 | 7 | 616 | 10 | 340 | 1 | -215 | -889 | 309 | |||||||||||||||||
| 5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 10 | 7 | 50 | 41 | 1 | 36 | 2 | 28 | 4 | 0 | 10 | 6 | 23 | |||||||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 39 | 2 | 22 | 10 | 39 | 2 | 39 | 2 | 30 | 7 | 31 | 4 | 51 | 60 | ||||||||||||||||
| 7. | Vier gewinnt | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 0 | 2 / 1 | |||||||||||||||||||||||
| Punkte | 39 | 30 | 24 | 27 | 32 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Felix | Stussel |
| 10,00 € | 15,25 € | 16,50 € | 18,75 € | 17,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 17,50 € | 12,75 € | 15,00 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | ||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 16 | 20 | 14 | 11 | 10 | 23 | 20 | 13 | ||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 2 | |||||||||
| Randalieren | 1,00 € | 1 | |||||||||
| Erna | 0,50 € | 2 | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 39 | 22 | 39 | 39 | 30 | 31 | 51 | 60 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 2 | 1 |
