Ergebnisse
September
- Datum:
- 18.9.2009
- Ort:
- Advokat
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Hans
- Pumpenkönig:
- Schürmann
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Action-Andy | Felix | Sibbie | |
| 1. | Erna | 2:10 | 3:10 | 3:15 | 3:15 | 2:15 | 3:30 | 3:55 | 3:30 | 2:30 | 3:20 | |
| 2. | Hohe Hausnummern | 605 | 543 | 766 | 674 | 676 | 300 | 465 | 553 | 762 | 752 | |
| 3. | Niedrige Hausnummern | 259 | 769 | 345 | 397 | 439 | 547 | 246 | 359 | 657 | 457 | |
| 4. | Abräumen | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 | 14 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 |
| 5. | Böse 5 | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 69 | 69 |
| 6. | Ü-Ei-Spiel | 7 | 11 | 21 | 19 | 12 | 16 | 114 | 52 | 109 | 12 | 11 |
| 7. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 15 | 34 | 0 | 30 | 39 | 43 | 48 | 37 | 14 | 40 | 48 |
| 8. | Tannenbaum | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 9. | In die Vollen | 34 | 31 | 32 | 37 | 37 | 25 | 19 | 28 | 30 | ||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 1 | 0 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | |
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 4 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | |
| KK | Abräumen | 19 | 21 |
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Action-Andy | Felix | Sibbie |
| 5,10 € | 6,20 € | 5,90 € | 7,00 € | 7,10 € | 15,00 € | 12,50 € | 5,20 € | 2,20 € | 2,90 € | 7,80 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Bier | ||||||||||
| Entschuldigte Verspätung | 0,50 € | 6 | ||||||||||
| Kugel bringen | 0,50 € | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Glocke | 0,50 € | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Pumpe | 0,10 € | 21 | 24 | 10 | 19 | 17 | 15 | 25 | 15 | 3 | 9 | 14 |
| Andere Bahn | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Schwuler Wurf | 0,50 € | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Aufschreiben | 0,20 € | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verlorenes Spiel | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Verlorener Abend | Bier | 1 | ||||||||||
| Trinkspruch verweigern | 0,20 € | 1 | ||||||||||
| Bierschande | 0,50 € | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Fremdklatschen | 0,50 € | 1 | ||||||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Beleidigung | 0,20 € | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Randalieren | 0,50 € | 3 | 5 | |||||||||
| Erna | 0,20 € | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 |
