Ergebnisse
9. Spieltag
- Datum:
- 15.9.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:12 | 10 | 2:01 | 7 | 2:03 | 4 | 2:25 | 2:18 | 1 | 2:04 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 43 | 2 | 45 | 4 | 42 | 1 | 38 | 51 | 10 | 46 | 7 | ||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 31 | 10 | 28 | 4 | 25 | 2 | 23 | 31 | 10 | 23 | |||||||||||||||||
| 4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 0 | 10 | 8 | 7 | 31 | 1 | 14 | 4 | 27 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 13 | 10 | 27 | 2 | 27 | 2 | 13 | 10 | 36 | 14 | 4 | ||||||||||||||||
| 6. | Pfälzerspiel | 13 | 7 | 16 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| 7. | Niedrige Hausnummern | 199 | 4 | 759 | 1 | 144 | 10 | 939 | 557 | 2 | 192 | 7 | ||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||
| Punkte | 53 | 25 | 27 | 21 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 7,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 13,75 € | 13,50 € | 13,00 € | 18,50 € | 18,25 € | 10,00 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 9 | 12 | 9 | 19 | 22 | 13 | |||
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Bierschande | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 3 | ||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 2 | 4 | |||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 13 | 27 | 27 | 13 | 36 | 14 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | 1 | 1 | |||||||
| Vormonat | 1 | 1 | |||||||
| Verfügt | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Verfallen |
