Ergebnisse
5. Spieltag
- Datum:
- 28.4.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Korte
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Domian | Felix | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 3:10 | 2:03 | 2 | 2:06 | 1 | 1:46 | 10 | 2:02 | 4 | 2:09 | 1:50 | 7 | 3:07 | 2:35 | |||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 45 | 1 | 47 | 7 | 46 | 2 | 54 | 10 | 25 | 47 | 7 | 40 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 18 | 22 | 4 | 21 | 2 | 25 | 10 | 17 | 23 | 7 | 21 | 2 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 27 | 7 | 29 | 2 | 23 | 10 | 34 | 30 | 1 | 27 | 7 | 42 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||
| 5. | 17 + 4 | 23 | 22 | 27 | 24 | 22 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 17 + 4 | 19 | 4 | 20 | 10 | 19 | 4 | 22 | 20 | 10 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 12 | 15 | 25 | 34 | 5 | 31 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Domian | Felix |
| 10,00 € | 10,00 € | 13,25 € | 16,25 € | 10,75 € | 12,00 € | 16,00 € | 10,75 € | 20,75 € | 7,50 € | 10,00 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||||
| Verspätung | 1,00 € | 2 | ||||||||||
| Verpissen | 5,00 € | 1 | 1 | |||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 3 | 1 | |||||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 18 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 16 | 10 | ||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 27 | 29 | 23 | 34 | 30 | 27 | 42 | 30 | 40 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Domian | Felix | |
| Offen | 2 | 1 | |||||||||
| Vormonat | 1 | ||||||||||
| Verfügt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Gegeben | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Verfallen |
