Ergebnisse
11. Spieltag
- Datum:
- 14.10.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:58 | 4 | 1:22 | 10 | 3:06 | 1:59 | 2 | 2:32 | 2:22 | 1 | 1:49 | 7 | |||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 50 | 7 | 43 | 4 | 38 | 51 | 10 | 27 | 40 | 1 | 41 | 2 | |||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 22 | 2 | 31 | 10 | 19 | 1 | 23 | 7 | 19 | 1 | 14 | 23 | 7 | ||||||||||||||
| 4. | Die Gefährten | 78 | 7 | 76 | 4 | 83 | 10 | 76 | 4 | 69 | 1 | 57 | 54 | |||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 54 | 41 | 7 | 44 | 4 | 39 | 10 | 45 | 2 | 55 | 49 | 1 | |||||||||||||||
| 6. | Mensch ärgere dich nicht | 5 | 41 | 4 | 50 | 10 | 48 | 7 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Kombinierte Hausnummern | 644 | 7 | 412 | 4 | 392 | 2 | 652 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||
| Punkte | 27 | 43 | 27 | 50 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 17,25 € | 13,25 € | 17,75 € | 10,00 € | 14,00 € | 21,50 € | 21,25 € | 10,00 € | 20,75 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Verspätung | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Verpissen | 5,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 7 | 8 | 15 | 5 | 9 | 14 | 8 | ||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 1 | ||||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 2 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 54 | 41 | 44 | 39 | 45 | 55 | 49 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | 1 | 1 | |||||||
| Vormonat | 1 | 1 | |||||||
| Verfügt | 1 | ||||||||
| Gegeben | 1 | ||||||||
| Verfallen |
