Ergebnisse
Juni
- Datum:
- 31.5.2019
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:19 | 1 | 2:23 | 1:54 | 7 | 2:06 | 4 | 1:45 | 10 | 2:11 | 2 | |||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 44 | 4 | 38 | 2 | 32 | 1 | 31 | 48 | 10 | 47 | 7 | |||||||||||||
| 3. | Abräumen | 29 | 4 | 37 | 10 | 30 | 7 | 9 | 23 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 4. | Zuffi | 27 | 2 | 16 | 33 | 7 | 28 | 4 | 36 | 10 | 24 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Fuchsjagd | 8 | 4 | 8 | 4 | 14 | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 23 | 10 | 27 | 2 | 25 | 7 | 26 | 4 | 34 | 1 | 36 | |||||||||||||
| 7. | Hochsprung | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 14 | 7 | 0 | 16 | 10 | ||||||||||||||
| 8. | Lattenzaun | 25 | 12 | 4 | 19 | 1 | 7 | 7 | 4 | 10 | 13 | 2 | |||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||
| Punkte | 25 | 26 | 44 | 27 | 43 | 30 | |||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter |
| 10,50 € | 10,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 17,00 € | 17,75 € | 17,50 € | ||
| 2 x Pumpe für alle | 3 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Verspätung | 1,00 € | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 2 | 1 | ||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 11 | 25 | 19 | 26 | 13 | 6 | ||
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 2 | |||||||
| Randalieren | 1,00 € | 2 | |||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 2 | |||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 23 | 27 | 25 | 26 | 34 | 36 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 3 | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | |
| Offen | ||||||||
| Vormonat | ||||||||
| Verfügt | 1 | 1 | ||||||
| Gegeben | 1 | 1 | ||||||
| Verfallen |
