Ergebnisse
März
- Datum:
- 11.3.2016
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Walter
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:44 | 4 | 1:47 | 2 | 2:18 | 1:57 | 1 | 1:38 | 10 | 1:41 | 7 | 2:07 | ||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 52 | 4 | 38 | 1 | 38 | 1 | 61 | 10 | 33 | 54 | 7 | 44 | 2 | |||||||||||
| 3. | Abräumen | 23 | 4 | 22 | 1 | 21 | 23 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 21 | ||||||||||||
| 4. | Hochsprung | 12 | 4 | 16 | 10 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 14 | 7 | |||||||||||
| 5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 50 | 1 | 0 | 10 | 55 | 30 | 4 | 48 | 2 | 20 | 7 | 50 | 1 | |||||||||||
| 6. | Bauernpartie | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Geldspiel | 27 | 22 | 2 | 23 | 1 | 12 | 7 | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | ||||||||||||
| 8. | Fußball | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 9. | Vier gewinnt | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Hohe Hausnummern | 860 | 4 | 965 | 10 | 750 | 1 | 742 | 863 | 7 | 760 | 2 | 456 | ||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 3 / 2 | 0 / 1 | 1 / 1 | 3 / 0 | 3 / 2 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 2 | 0 / 0 | 4 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 / 0 | 3 / 2 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 25 | 58 | 17 | 42 | 47 | 73 | 10 | ||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
| 13,75 € | 14,00 € | 20,00 € | 9,75 € | 18,75 € | 10,00 € | 9,50 € | 30,25 € | ||
| 3 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Schnapsrunde | ||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | |||||||
| Verspätung | 1,00 € | 4 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 3 | 1 | |||||
| Pumpe | 0,25 € | 8 | 14 | 15 | 13 | 16 | 11 | 17 | |
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | |||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Kranz sagen | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||
| Schrift beschmutzen | 1,00 € | 1 | |||||||
| Ignoranz | 1,00 € | 1 | |||||||
| Verlust des Kegelpins | 10,00 €, Schnapsrunde | 1 | |||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 27 | 22 | 23 | 12 | 21 | 7 | 26 | |
| Alle Neune | Pumpe für alle | 3 | 2 | 1 |
