Ergebnisse
Dezember
- Datum:
- 12.12.2015
- Ort:
- Berbketalhalle
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Korbs C | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:47 | 2:47 | 2:41 | 2 | 1:56 | 10 | 2:38 | 4 | 2:21 | 7 | ? | ||||||||||||||||
| V | In die Vollen (1 Runde) | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 49 | 7 | 40 | 1 | 52 | 10 | 39 | 47 | 4 | 44 | 2 | 44 | |||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 21 | 10 | 21 | 10 | 19 | 20 | 4 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 4. | Eckenspiel | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 21 | 10 | 16 | 7 | 0 | 17 | |||||||||||||||
| 5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 19 | 4 | 46 | 33 | 1 | 0 | 10 | 20 | 2 | 12 | 7 | 32 | |||||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 30 | 4 | 0 | 10 | 30 | 4 | 30 | 4 | 24 | 7 | 43 | 39 | |||||||||||||||
| 7. | Fußball | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 8. | Mensch ärgere dich nicht | 37 | 7 | 36 | 4 | 7 | 50 | 10 | 16 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 2 / 1 | 1 / 1 | 4 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 3 / 0 | 1 / 1 | |||||||||||||||||||||
| Punkte | 36 | 37 | 28 | 48 | 36 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Korbs C |
| 16,00 € | 10,00 € | 6,75 € | 23,25 € | 20,75 € | 15,00 € | 16,75 € | 24,50 € | 9,75 € | ||
| 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 7 | |||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | |||
| Pumpe | 0,25 € | 16 | 15 | 11 | 17 | 15 | 9 | 20 | ||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Erna | 0,50 € | 2 | ||||||||
| Kranz sagen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
| Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 30 | 30 | 30 | 24 | 43 | 39 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 1 |
