Ergebnisse
November
- Datum:
- 21.11.2015
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Lolli
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:37 | 10 | 2:41 | 2:13 | 2 | 2:05 | 4 | 1:42 | 7 | |||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 46 | 10 | 36 | 44 | 7 | 40 | 2 | 44 | 7 | |||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 25 | 4 | 27 | 10 | 25 | 4 | 24 | 26 | 7 | |||||||||||||||
| 4. | Eckenspiel | 23 | 7 | 2 | 27 | 10 | 16 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 5. | Lotterie | 15 | 4 | 7 | 10 | 19 | 2 | 37 | 10 | 7 | |||||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 30 | 4 | 41 | 2 | 21 | 10 | 23 | 7 | 61 | |||||||||||||||
| 7. | Tannenbaum | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 8. | 100 runter | 70 | 4 | 65 | 10 | 125 | 72 | 2 | 67 | 7 | |||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 1 | 3 / 0 | 2 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 3 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||
| Punkte | 53 | 32 | 45 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
| 16,25 € | 10,00 € | 21,25 € | 10,00 € | 16,00 € | 22,25 € | 27,00 € | 10,00 € | ||
| 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Glocke | 1,00 € | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||
| Pumpe | 0,25 € | 17 | 16 | 11 | 18 | 9 | |||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Erna | 0,50 € | 2 | 3 | ||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 30 | 41 | 21 | 23 | 61 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | |||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
