Ergebnisse
Oktober
- Datum:
- 17.10.2014
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:16 | 1 | 1:56 | 10 | 1:58 | 4 | 1:56 | 10 | 1:59 | 2 | 2:38 | |||||||||||||
| 2. | Abräumen | 22 | 4 | 22 | 4 | 20 | 1 | 28 | 10 | 24 | 7 | 18 | |||||||||||||
| 3. | Lattenzaun | 9 | 7 | 3 | 10 | 18 | 1 | 22 | 11 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||
| 4. | Kombinierte Hausnummern | 300 | 1 | 601 | 4 | 613 | 10 | 536 | 2 | 611 | 7 | 181 | |||||||||||||
| 5. | Eckenspiel | 15 | 7 | 16 | 10 | 14 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 6. | Eckenspiel | 5 | 1 | 13 | 7 | 15 | 10 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||
| 7. | Geldspiel | 45 | 2 | 31 | 7 | 51 | 1 | 54 | 30 | 10 | 35 | 4 | |||||||||||||
| 8. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 38 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | 39 | 0 | 10 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 9. | Fußball | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 3 / 1 | 2 / 0 | 2 / 1 | 2 / 0 | 0 / 1 | |||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 3 / 0 | 2 / 1 | 3 / 0 | |||||||||||||||||||
| Punkte | 24 | 66 | 38 | 36 | 38 | 26 | |||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
| 10,00 € | 10,00 € | 17,00 € | 13,75 € | 17,00 € | 22,00 € | 18,00 € | 16,00 € | ||
| 1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Glocke | 1,00 € | 2 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 11 | ||
| Aufschreiben | 0,50 € | 2 | 3 | 1 | |||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 3 | 2 | 3 | |||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Geldspiel | 0,25 € | 45 | 31 | 51 | 54 | 30 | 35 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | |||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
