Ergebnisse
August
- Datum:
- 8.8.2014
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Kiesler
- ⚥ Gast-Erna:
- Sascha
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Manuel | Sascha | |||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:21 | 2 | 2:10 | 4 | 1:47 | 10 | 2:26 | 1 | 2:05 | 7 | 3:08 | 3:20 | ||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 42 | 4 | 39 | 50 | 10 | 46 | 7 | 42 | 4 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 16 | 28 | 10 | 28 | 10 | 20 | 2 | 25 | 4 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 36 | 7 | 55 | 46 | 2 | 38 | 4 | 0 | 10 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||
| 5. | Lotterie | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 7 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 21 | 10 | 57 | 47 | 2 | 42 | 4 | 37 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Fußball | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Kombinierte Hausnummern | 617 | 10 | 311 | 2 | 106 | 600 | 7 | 561 | 4 | 352 | 210 | |||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 1 | 1 / 0 | 3 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 3 / 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 44 | 23 | 51 | 35 | 43 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Manuel | Sascha |
| 10,00 € | 13,00 € | 24,25 € | 20,25 € | 17,00 € | 10,00 € | 17,00 € | 10,00 € | ||||
| 3 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 3 | 1 | ||||||||
| Glocke | 1,00 € | 2 | 1 | ||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 17 | 18 | 12 | 10 | 11 | 17 | 10 | |||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | |||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 21 | 57 | 47 | 42 | 37 | |||||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 3 | 1 | ||||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
