Ergebnisse
Februar
- Datum:
- 14.2.2014
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Auge | Christian | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:31 | 1:57 | 4 | 1:44 | 10 | 2:31 | 1:46 | 7 | 2:20 | 1:41 | |||||||||||||||||
| 2. | Abräumen | 23 | 7 | 21 | 4 | 30 | 10 | 19 | 21 | 4 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 3. | Vier gewinnt | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 4. | In die Vollen | 49 | 2 | 54 | 7 | 47 | 1 | 53 | 4 | 58 | 10 | 32 | 52 | |||||||||||||||
| 5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 46 | 2 | 47 | 0 | 10 | 19 | 7 | 35 | 4 | 33 | 30 | ||||||||||||||||
| 6. | Geldspiel | 17 | 10 | 38 | 1 | 27 | 4 | 32 | 2 | 20 | 7 | 29 | 45 | |||||||||||||||
| 7. | Kombinierte Hausnummern | 453 | 4 | 259 | 1 | 316 | 2 | 505 | 7 | 544 | 10 | 156 | 419 | |||||||||||||||
| 8. | Fußball | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 9. | 17 + 4 | 21 | 10 | 21 | 10 | 20 | 4 | 20 | 4 | 24 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 2 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 2 | 2 / 2 | 0 / 2 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 1 / 2 | 0 / 2 | 2 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 2 / 2 | |||||||||||||||||||||
| Punkte | 55 | 27 | 41 | 44 | 62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | Auge | Christian |
| 9,50 € | 18,00 € | 14,75 € | 15,00 € | 10,00 € | 9,50 € | 10,00 € | 7,25 € | 11,25 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 13 | 14 | 6 | 12 | 6 | 12 | 13 | ||
| Aufschreiben | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 17 | 38 | 27 | 32 | 20 | 29 | 45 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | |||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
