Ergebnisse
September
- Datum:
- 2.9.2011
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Sibbie
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Hans
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Sibbie | Walter | |
| 1. | Erna | 3:19 | 1:47 | 1:53 | 1:53 | 2:42 | 2:21 | |||
| 2. | Würfeln | 40 | 83 | 81 | 78 | 72 | 96 | |||
| 3. | Hochsprung | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4. | 17 + 4 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | |||
| 5. | Ü-Ei-Spiel | 17 | 20 | 29 | 19 | 18 | 41 | |||
| 6. | Bauernpartie | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 7. | Geldspiel | 4 | 34 | 5 | 12 | 8 | 25 | |||
| 8. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 2 | 0 | 7 | 24 | 45 | 6 | |||
| 9. | Fuchsjagd | 0 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | |||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 4 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||
| Verloren (Einzel / Team) | 3 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 5 / 0 |
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Eggi | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Sibbie | Walter |
| 10,00 € | 10,00 € | 7,90 € | 10,00 € | 19,40 € | 6,65 € | 9,00 € | 9,80 € | 15,65 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle, 2 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Glocke | 0,50 € | 2 | ||||||||
| Pumpe | 0,10 € | 24 | 14 | 22 | 10 | 23 | 19 | |||
| Scheiß Wurf | 0,50 € | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Aufschreiben | 0,50 € | 2 | 2 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Bierschande | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Beleidigung | 0,20 € | 1 | ||||||||
| Randalieren | 0,50 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
| Kranz sagen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 4 | 34 | 5 | 12 | 8 | 25 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | ||||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 | 2 |
