Ergebnisse
12. Spieltag
- Datum:
- 17.4.2026
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Felix
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Lars
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Lars-Steffen | Walter | Esther | Marvin | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:58 | 7 | 2:32 | 2 | 1:52 | 10 | 3:05 | 2:23 | 4 | 2:21 | 1:43 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 43 | 2 | 48 | 4 | 52 | 7 | 42 | 1 | 54 | 10 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 19 | 2 | 29 | 10 | 21 | 4 | 17 | 25 | 7 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 33 | 2 | 44 | 43 | 1 | 31 | 4 | 28 | 10 | 28 | 10 | 50 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hochsprung | 18 | 10 | 18 | 10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Hohe Hausnummern | 655 | 4 | 840 | 10 | 350 | 800 | 7 | 555 | 2 | 650 | 875 | ||||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 27 | 0 | 37 | 27 | 18 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| KK | In die Vollen (1 Runde) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Lars-Steffen | Walter | Esther | Marvin |
| 10,00 € | 17,50 € | 15,25 € | 10,00 € | 19,75 € | 21,00 € | 17,75 € | 10,00 € | 14,50 € | 12,50 € | 12,25 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 3 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle, 2 x Pumpe für alle | ||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 9 | 9 | 8 | 13 | 15 | 12 | 12 | 4 | |||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Erna | 0,50 € | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Fremdwort | 0,50 € | 1 | 2 | |||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 33 | 44 | 43 | 31 | 28 | 28 | 50 | 49 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 2 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Lars-Steffen | Walter | Esther | Marvin | |
| Offen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vormonat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verfügt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Verfallen |
