Ergebnisse
8. Spieltag
- Datum:
- 12.12.2025
- Ort:
- El Toro
- Schriftführer:
- Felix
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Felix
- ⚥ Erna:
- Hans
- ⚥ Gast-Erna:
- Leo
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Walter | Korbs C | Leo | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 2:27 | 2 | 2:39 | 1 | 2:00 | 10 | 2:15 | 4 | 2:13 | 7 | 2:18 | 3:14 | |||||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 43 | 4 | 32 | 1 | 45 | 7 | 47 | 10 | 35 | 2 | 50 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Lottokönig | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 26 | 4 | 35 | 15 | 10 | 33 | 1 | 22 | 7 | 27 | 2 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hochsprung | 14 | 7 | 12 | 1 | 14 | 7 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 17 | 0 | 20 | 25 | 31 | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Walter | Korbs C | Leo |
| 10,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 11,50 € | 7,75 € | 13,25 € | 11,25 € | 15,00 € | 11,00 € | 3,00 € | 9,75 € | ||
| 2 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Pumpe | 0,25 € | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13 | 8 | 16 | |||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | ||||||||||
| Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||||
| Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | ||||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 26 | 35 | 15 | 33 | 22 | 27 | 12 | 39 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Walter | Korbs C | Leo | |
| Offen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Vormonat | 1 | 1 | |||||||||
| Verfügt | 2 | 1 | |||||||||
| Gegeben | 1 | 1 | |||||||||
| Verfallen |
