Ergebnisse
6. Spieltag
- Datum:
- 19.9.2025
- Ort:
- Heidi's Art
- Schriftführer:
- Felix
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Lars
- ⚥ Gast-Erna:
- Esther
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Walter | Esther | Marvin | |||||||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:57 | 4 | 1:43 | 7 | 1:35 | 10 | 2:40 | 1 | 2:24 | 2 | 2:41 | 2:40 | |||||||||||||||||||||
2. | Mensch ärgere dich nicht | 50 | 10 | 43 | 4 | 42 | 2 | 47 | 7 | 39 | 1 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||
3. | Fuchsjagd | 0 | 8 | 7 | 15 | 10 | 0 | 7 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
4. | Geldspiel | 25 | 2 | 18 | 4 | 15 | 7 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||
5. | Hochsprung | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 12 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 20 | 4 | 25 | 42 | 12 | 18 | 0 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Walter | Esther | Marvin |
10,00 € | 10,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 7,00 € | 6,75 € | 10,00 € | 19,50 € | 14,25 € | 6,75 € | 5,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 2 | 1 | |||||||||
Glocke | 1,00 € | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Pumpe | 0,25 € | 9 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Beleidigung | 1,00 € | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 25 | 18 | 15 | 6 | 32 | 31 | 27 | 20 | |||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Felix | Gunnah | Hans | Jan | Kiesler | Lars | Walter | Esther | Marvin | |
Offen | 1 | 1 | |||||||||
Vormonat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verfügt | 1 | ||||||||||
Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Verfallen |