Ergebnisse
4. Spieltag
- Datum:
- 11.5.2024
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Jan
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:57 | 7 | 2:31 | 2:03 | 4 | 0:47 | 10 | 2:17 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 45 | 7 | 36 | 2 | 46 | 10 | 45 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 30 | 10 | 25 | 7 | 19 | 24 | 4 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4. | Mensch ärgere dich nicht | 26 | 4 | 50 | 10 | 5 | 2 | 39 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 12 | 10 | 18 | 4 | 12 | 10 | 21 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||
| 6. | Die Gefährten | 45 | 4 | 45 | 4 | 48 | 10 | 44 | 48 | 10 | ||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | |||||||||||||||||||||||
| Punkte | 42 | 27 | 36 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 7,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 13,00 € | 7,75 € | 11,25 € | 26,50 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Pumpe | 0,25 € | 8 | 8 | 7 | 16 | 22 | ||||
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Bierschande | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Randalieren | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||
| Erna | 0,50 € | 3 | 2 | |||||||
| Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 12 | 18 | 12 | 21 | 52 | ||||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | |||||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | 2 | ||||||||
| Vormonat | |||||||||
| Verfügt | 1 | 2 | |||||||
| Gegeben | 1 | ||||||||
| Verfallen |
