Ergebnisse
6. Spieltag
- Datum:
- 23.6.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 0:44 | 10 | 2:22 | 2:21 | 2:09 | 1 | 2:03 | 4 | 2:05 | 2 | 2:00 | 7 | 2:51 | ||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 48 | 4 | 44 | 1 | 56 | 10 | 52 | 7 | 43 | 37 | 44 | 1 | 47 | 2 | |||||||||||||
| 3. | Abräumen | 33 | 10 | 23 | 2 | 21 | 30 | 7 | 25 | 4 | 22 | 1 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 30 | 7 | 18 | 10 | 42 | 30 | 7 | 30 | 7 | 40 | 41 | 36 | 1 | ||||||||||||||
| 5. | Spinne | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||
| Punkte | 33 | 20 | 10 | 22 | 16 | 3 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
| PK | In die Vollen (1 Runde) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 12,50 € | 12,50 € | 16,25 € | 17,00 € | 12,75 € | 15,25 € | 15,50 € | 20,00 € | 23,75 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||
| Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | ||||||||
| Verspätung | 1,00 € | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pumpe | 0,25 € | 12 | 8 | 11 | 10 | 7 | 13 | 13 | 7 | |
| Aufschreiben | 1,00 € | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Bierschande | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 4 | ||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 30 | 18 | 42 | 30 | 30 | 40 | 41 | 36 | |
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | 1 | 1 | |||||||
| Vormonat | 2 | 1 | |||||||
| Verfügt | 2 | 1 | |||||||
| Gegeben | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Verfallen |
