Ergebnisse
3. Spieltag
- Datum:
- 7.1.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:46 | 7 | 3:12 | 0:57 | 10 | 1:59 | 2 | 1:58 | 4 | 2:03 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 52 | 4 | 53 | 7 | 55 | 10 | 39 | 1 | 38 | 43 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 28 | 7 | 27 | 4 | 25 | 2 | 36 | 10 | 21 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 4. | Mensch ärgere dich nicht | 50 | 10 | 16 | 2 | 46 | 7 | 3 | 26 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 30 | 7 | 50 | 45 | 2 | 25 | 10 | 50 | 34 | 4 | |||||||||||||||||
| 6. | Hohe Hausnummern | 433 | 1 | 753 | 4 | 066 | 553 | 2 | 755 | 7 | 763 | 10 | ||||||||||||||||
| 7. | Niedrige Hausnummern | 134 | 10 | 296 | 4 | 399 | 1 | 222 | 7 | 499 | 354 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Hochsprung | 14 | 4 | 16 | 7 | 14 | 4 | 18 | 10 | 14 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 9. | Giri-Gari | 11 | 4 | 11 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||
| Punkte | 54 | 32 | 37 | 42 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
| 13,00 € | 10,00 € | 19,50 € | 18,25 € | 11,50 € | 20,75 € | 16,25 € | 10,00 € | 20,00 € | ||
| 2 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | |||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | ||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Glocke | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Pumpe | 0,25 € | 14 | 16 | 16 | 3 | 17 | 11 | |||
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 1 | ||||||||
| Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 30 | 50 | 45 | 25 | 50 | 34 | |||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 2 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
| Offen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vormonat | 1 | ||||||||
| Verfügt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gegeben | 2 | ||||||||
| Verfallen |
