Ergebnisse
2. Spieltag
- Datum:
- 10.12.2021
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:54 | 2 | 1:49 | 7 | 2:13 | 1 | 2:18 | 1:28 | 10 | 2:53 | 1:50 | 4 | 3:11 | 2:12 | ||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 52 | 7 | 47 | 2 | 29 | 43 | 47 | 2 | 54 | 10 | 51 | 4 | 42 | 46 | ||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 23 | 2 | 21 | 28 | 7 | 21 | 26 | 4 | 29 | 10 | 22 | 1 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 4. | Geldspiel | 12 | 2 | 19 | 24 | 8 | 10 | 9 | 7 | 16 | 1 | 10 | 4 | 23 | 13 | ||||||||||||||||
| 5. | Risiko | 14 | 1 | 23 | 10 | 20 | 7 | 6 | 17 | 4 | 15 | 2 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 6. | Eckenspiel | 19 | 4 | 13 | 11 | 15 | 1 | 21 | 10 | 5 | 17 | 2 | 20 | 7 | 27 | ||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||
| Punkte | 18 | 19 | 15 | 11 | 37 | 23 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig |
| 7,25 € | 9,50 € | 12,00 € | 32,75 € | 9,00 € | 13,50 € | 15,00 € | 6,75 € | 12,25 € | 3,25 € | ||
| 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Schnapsrunde, 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | |||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Glocke | 1,00 € | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 9 | 11 | 16 | 11 | 11 | 18 | 9 | 10 | 11 | |
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Bierschande | 1,00 € | 2 | |||||||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 4 | |||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 1 | 2 | ||||||||
| Ignoranz | 2,00 € | 1 | |||||||||
| Verlust des Kegelpins | 10,00 €, Schnapsrunde | 1 | |||||||||
| Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | 1 | ||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 12 | 19 | 24 | 8 | 9 | 16 | 10 | 23 | 13 | |
| Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |
| Offen | 1 | |||||||||
| Vormonat | ||||||||||
| Verfügt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Verfallen |
