Ergebnisse
4. Spieltag
- Datum:
- 26.6.2020
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Karsten | Marvin | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Erna | 1:47 | 4 | 2:35 | 2:16 | 1 | 1:43 | 10 | 2:49 | 1:43 | 10 | 1:48 | 2 | 2:23 | 2:27 | |||||||||||||||||||
| 2. | In die Vollen | 47 | 4 | 48 | 7 | 53 | 10 | 38 | 28 | 43 | 1 | 44 | 2 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||
| 3. | Abräumen | 31 | 7 | 25 | 2 | 23 | 33 | 10 | 22 | 31 | 7 | 23 | 24 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| 4. | Zuffi | 29 | 1 | 30 | 2 | 32 | 4 | 33 | 10 | 22 | 12 | 28 | 33 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||
| 5. | Geldspiel | 37 | 2 | 58 | 16 | 10 | 43 | 43 | 35 | 4 | 40 | 1 | 29 | 7 | 40 | |||||||||||||||||||
| Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 18 | 11 | 25 | 30 | 0 | 22 | 5 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Strafen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Karsten | Marvin |
| 11,00 € | 10,00 € | 18,50 € | 11,75 € | 17,25 € | 19,75 € | 15,25 € | 14,00 € | 16,25 € | 10,00 € | |||
| 3 x Pumpe für alle | ||||||||||||
| Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | ||||||||||
| Verspätung | 1,00 € | 3 | ||||||||||
| Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pumpe | 0,25 € | 7 | 10 | 5 | 6 | 16 | 12 | 10 | 8 | 18 | ||
| Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||||
| Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Schnaps verweigert | 2,00 € | 2 | 2 | |||||||||
| Hintern klopfen | 0,50 € | 3 | ||||||||||
| Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||||
| Erna | 0,50 € | 1 | 2 | |||||||||
| Fremdwort | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||||
| Nix raffen | 1,00 € | 2 | 2 | |||||||||
| Geldspiel | 0,25 € | 37 | 58 | 16 | 43 | 43 | 35 | 40 | 29 | 40 | ||
| Alle Neune | Pumpe für alle | 3 |
Schnapsrunden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Karsten | Marvin | |
| Offen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Vormonat | 1 | ||||||||||
| Verfügt | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Gegeben | 1 | 1 | |||||||||
| Verfallen |
